關于鐵嶺市尾礦庫基本情況及安全生產包保責任人等有關事項的公告
依據《國家礦山安全監察局綜合司關于全面推進防范化解尾礦庫安全風險重點工作的通知》(礦安綜〔2022〕6號)文件要求,為全面加強全市尾礦庫安全生產和應急管理工作,現將我市尾礦庫基本情況及安全生產包保責任人等有關事項進行公告。
附件:尾礦庫基本情況
附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尾礦庫基本情況公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 地市名稱 | 區縣名稱 | 尾礦庫名稱 | 尾礦庫所屬或管理單位 | 尾礦庫地址 | 是否有生產經營主體(有/無) | 運行狀態(運行、停用、停建、在建) | 礦種 | 是否“頭頂庫”(是/否) | 等別 | 壩高(m) | 庫容(萬m³) | 下游流域情況 | 企業或管理單位主要負責人 | 地方政府包保責任人 | 監管主體 | ||||||||||||||||
設計等別 | 設計壩高 | 現狀壩高 | 設計庫容 | 現狀庫容 | 是否在長江和黃河干流岸線3公里范圍內(是/否) | 是否在重要支流岸線1公里(是/否) | 姓名 | 職務 | 電話 | 省級 | 市級 | 縣級 | 鄉級 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職務 | 電話 | 姓名 | 職務 | 電話 | 姓名 | 職務 | 電話 | 姓名 | 職務 | 電話 | |||||||||||||||||||||
1 | 鐵嶺市 | 鐵嶺縣 | 鐵嶺縣紅印鐵礦有限公司 | 鐵嶺縣紅印鐵礦有限公司第二尾礦庫 | 鐵嶺縣 平頂堡鎮椴木嶺村 | 有 | 在用 | 鐵礦 | 是 | 五等 | 58 | 25 | 45 | 7 | 否 | 否 | 陳守平 | 主要 負責人 | 15942552267 | 王立偉 | 市委常委、副市長 | 15041756688 | 黎光 | 常務副縣長 | 13941016893 | 孫一赫 | 副鎮長 | 15141468188 | 鐵嶺縣 應急管理局 | |||
2 | 鐵嶺市 | 鐵嶺縣 | 鐵嶺縣紅印鐵礦有限公司 | 鐵嶺縣紅印鐵礦有限公司尾礦庫 | 鐵嶺縣 平頂堡鎮建設村 | 有 | 在用 | 鐵礦 | 是 | 五等 | 19 | 15 | 32 | 10 | 否 | 否 | 陳守平 | 主要 負責人 | 15942552267 | 王立偉 | 市委常委、副市長 | 15041756688 | 黎光 | 常務副縣長 | 13941016893 | 孫一赫 | 副鎮長 | 15141468189 | 鐵嶺縣 應急管理局 | |||
3 | 鐵嶺市 | 鐵嶺縣 | 鐵嶺縣撫鐵礦業有限公司 | 鐵嶺縣撫鐵礦業有限公司 | 鐵嶺縣 白旗寨鄉腰寨子村 | 無 | 停用 | 鐵礦 | 否 | 五等 | 30 | 10 | 22 | 0 | 否 | 否 | 丁 華 | 主要 負責人 | 13904238080 | 王立偉 | 市委常委、副市長 | 15041756688 | 黎光 | 常務副縣長 | 13941016893 | 李明智 | 武裝 部長 | 13904907127 | 鐵嶺縣 應急管理局 | |||
4 | 鐵嶺市 | 鐵嶺縣 | 鐵嶺縣順通銅礦 | 鐵嶺縣順通銅礦尾礦庫 | 鐵嶺縣 白旗寨鄉孤家子村 | 無 | 停用 | 銅礦 | 是 | 五等 | 20 | 10 | 13 | 4 | 否 | 否 | 楊紹義 | 主要 負責人 | 18904233333 | 王立偉 | 市委常委、副市長 | 15041756688 | 黎光 | 常務副縣長 | 13941016893 | 李明智 | 武裝 部長 | 13904907128 | 鐵嶺縣 應急管理局 | |||
5 | 鐵嶺市 | 鐵嶺縣 | 鐵嶺縣廣源礦產品有限公司 | 鐵嶺縣廣源礦產品有限公司尾礦庫 | 鐵嶺縣雞冠山鄉下峪村 | 無 | 停用 | 鐵礦 | 否 | 五等 | 35 | 25 | 100 | 30 | 否 | 否 | 石國峰 | 主要 負責人 | 15104108811 | 王立偉 | 市委常委、副市長 | 15041756688 | 黎光 | 常務副縣長 | 13941016893 | 李 彬 | 副鄉長 | 18141000043 | 鐵嶺縣自然資源局、鐵嶺縣應急管理局 | |||
6 | 鐵嶺市 | 開原市 | 開原市萬雄選礦廠尾礦庫 | 開原市萬雄選礦廠尾礦庫 | 開原市黃旗寨鎮馬虎溝村 | 有 | 停用 | 鐵礦石 | 否 | 5 | 22 | 5 | 17 | 1 | 否 | 否 | 扈勁松 | 主要負責人 | 15,504,321,105 | 王立偉 | 市委常委、副市長 | 15041756688 | 周揚 | 副市長 | 13941002219 | 楊帥林 | 副鎮長 | 13,591,047,342 | 開原市應急管理局 | |||
7 | 鐵嶺市 | 開原市 | 開原市鑫源礦業有限公司小鹼廠溝尾礦庫 | 開原市鑫源礦業有限公司小鹼廠溝尾礦庫 | 開原市李家臺鎮東堿廠村 | 無 | 停建 | 鐵礦石 | 否 | 5 | 29 | 15 | 100 | 4 | 否 | 否 | 白楊 | 主要負責人 | 15,841,079,999 | 王立偉 | 市委常委、副市長 | 15041756688 | 周揚 | 副市長 | 13,941,002,219 | 朱彤 | 副鎮長 | 18,841,076,899 | 開原市應急管理局 | |||
8 | 鐵嶺市 | 開原市 | 鐵嶺市柴河鉛鋅礦尾礦庫1號庫 | 開原市靠山鎮猴石社區 | 開原市靠山鎮猴石社區 | 無 | 已閉庫 | 鉛鋅 | 否 | 4 | 46 | 300 | 320 | 否 | 否 | 李天明 | 靠山鎮長 | 13,841,022,666 | 王立偉 | 市委常委、副市長 | 15041756688 | 周揚 | 副市長 | 13,941,002,219 | 徐志國 | 副鎮長 | 13,274,100,009 | 開原市應急管理局 | ||||
9 | 鐵嶺市 | 開原市 | 鐵嶺市柴河鉛鋅礦尾礦庫2號庫 | 開原市靠山鎮猴石社區 | 開原市靠山鎮猴石社區 | 無 | 已閉庫 | 鉛鋅 | 否 | 5 | 25 | 120 | 40 | 否 | 否 | 李天明 | 靠山鎮長 | 13,841,022,666 | 王立偉 | 市委常委、副市長 | 15041756688 | 周揚 | 副市長 | 13,941,002,219 | 徐志國 | 副鎮長 | 13,274,100,009 | 開原市應急管理局 | ||||
10 | 鐵嶺市 | 西豐縣 | 西豐縣安民宏運鐵礦廠尾礦庫 | 西豐縣安民宏運鐵礦廠 | 西豐縣安民鎮恩光屯 | 有 | 正在實施閉庫 | 鐵礦 | 否 | 五等 | 4 | 0 | 5 | 0 | 否 | 否 | 吳曉峰 | 負責人 | 13,332,358,666 | 王立偉 | 市委常委、副市長 | 15041756688 | 孟令森 | 縣委常委、副縣長 | 18,504,105,555 | 黃恒志 | 安民鎮副鎮長 | 13,841,057,256 | 西豐縣應急管理局 |
鐵嶺市應急管理局
2022年5月6日